VoiceTone H1 предлагает беспрецедентную простоту использования, доступность и яркие вокальные эффекты. Профессиональные певцы, музыканты, а также любители смогут по достоинству оценить данный процессор на «живых» концертах и в студии звукозаписи. Каждая функция была упрощена, чтобы сделать пользование вокальным гармонайзером еще доступнее и полезнее. Самое естественное звучание, которое Вы сможете найти на российском рынке, обеспечивает данный аудио девайс. Это настоящая магия без капитальных вложений и лишних громоздких функциональных блоков.
Функциональные возможности
| Эффект: | гармонайзер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество гармоник: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество голосов реалистичной гармоники: | до 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - разъемы: | MIC: XLR; GUITAR: TRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - сопротивление: | GUITAR: 1 МОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - максимальный уровень на входе: | MIC: -42 дБн ... +1 дБн / 0 дБ; GUITAR: -7 дБн ... +17 дБн / 0 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - отношение сигнал/шум: | MIC: >104 дБ; GUITAR: >115 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - фантомное питание: | 24 В DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые выходы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - разъемы: | XLR; TRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - сопротивление: | 200 Ом (балансный) / 100 Ом (не балансный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - динамический диапазон: | >104 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ширина полосы частот: | 20 Гц - 20 кГц; +0/-0,3 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбор тональности: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоопределение аккордов: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-порт: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура: | 0...+50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание: | 12 В DC (сетевой адаптер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность: | 5,6 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты: | 140х90х60 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес: | 0,42 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса: | литой металл на прорезиненной основе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса: | черно-синий |
| Эффект: | гармонайзер |
| Количество гармоник: | 8 |
| Количество голосов реалистичной гармоники: | до 2 |
| Аналоговые входы: | |
| - разъемы: | MIC: XLR; GUITAR: TRS |
| - сопротивление: | GUITAR: 1 МОм |
| - максимальный уровень на входе: | MIC: -42 дБн ... +1 дБн / 0 дБ; GUITAR: -7 дБн ... +17 дБн / 0 дБ |
| - отношение сигнал/шум: | MIC: >104 дБ; GUITAR: >115 дБ |
| - фантомное питание: | 24 В DC |
| Аналоговые выходы: | |
| - разъемы: | XLR; TRS |
| - сопротивление: | 200 Ом (балансный) / 100 Ом (не балансный) |
| - динамический диапазон: | >104 дБ |
| - ширина полосы частот: | 20 Гц - 20 кГц; +0/-0,3 дБ |
| Выбор тональности: | есть |
| Автоопределение аккордов: | есть |
| USB-порт: | есть |
| Рабочая температура: | 0...+50 °C |
| Питание: | 12 В DC (сетевой адаптер) |
| Потребляемая мощность: | 5,6 Вт |
| Габариты: | 140х90х60 мм |
| Вес: | 0,42 кг |
| Материал корпуса: | литой металл на прорезиненной основе |
| Цвет корпуса: | черно-синий |